ランキング根拠
調査概要
- 調査目的
カニ通販の意識調査 - 調査方法
WEB上におけるアンケート調査 - 調査地域
日本国内 - 調査対象者
全国の男性・女性 - 調査実施時期
2021年10月〜11月 - 調査実施者
カニ通販事務局 - 有効回答数
1,000名
回答結果
種類が豊富だと感じるお店をお選びください。
| かに本舗 | 459 |
| 北海道網走水産 | 202 |
| かにまみれ | 157 |
| マルゲン後藤水産 | 50 |
| 北国からの贈り物 | 132 |
価格が適正だと感じるお店をお選びください。
| かに本舗 | 407 |
| 北海道網走水産 | 234 |
| かにまみれ | 163 |
| マルゲン後藤水産 | 78 |
| 北国からの贈り物 | 118 |
美味しそうだと感じるお店をお選びください。
| かに本舗 | 455 |
| 北海道網走水産 | 188 |
| かにまみれ | 144 |
| マルゲン後藤水産 | 59 |
| 北国からの贈り物 | 154 |
購入してみたいと感じるお店をお選びください。
| かに本舗 | 402 |
| 北海道網走水産 | 224 |
| かにまみれ | 147 |
| マルゲン後藤水産 | 50 |
| 北国からの贈り物 | 177 |
安心だと感じるお店をお選びください。
| かに本舗 | 452 |
| 北海道網走水産 | 222 |
| かにまみれ | 133 |
| マルゲン後藤水産 | 57 |
| 北国からの贈り物 | 136 |
好きなカニの種類をお選びください。(複数選択可)
| タラバガニ | 709 |
| ズワイガニ | 540 |
| 毛ガニ | 228 |
| 花咲ガニ | 72 |
好きなカニの型をお選びください。(複数選択可)
| ポーション | 241 |
| 半むき身 | 400 |
| むき身 | 450 |
| 殻付き | 251 |
| 姿 | 127 |
| 甲羅盛り | 146 |
| 刺身 | 257 |
| 活 | 52 |
好きなカニの状態をお選びください。(複数選択可)
| 生 | 497 |
| ボイル | 686 |
| 冷凍 | 201 |

